Von der Kreisliga bis zur 3. Kreisklasse. Wir starten mit insgesamt neun Mannschaften in die Saison
“Es wird Zeit für einen Neubeginn – bei der Jugend.” Hat Geschäftsführer Arno Einck ebenso festgestellt wie Jugendwart Michael Eckert. Also, gesagt. Getan. In der nächsten e-mail-Börse des WTTV wird eine Trainerin für Anfänger – wen n sie möchte, kann sie auch gerne in einer CHAMPIONS-Mannschaft spielen – und vor allem Anfängerinnen gesucht. Denn klar ist, ein Mädchen allein nur unter Jungen, das wird selten lange gut gehen und hilft dem Verein nicht nachhaltig. Zum anderen brauchen wir nach der langen Zeit ohne Tischtennis dringend neuen Nachwuchs, denn Jugend-Trainer Intha soll sich auf jene Talente konzentrieren können, die er bereits trainierte. Wer also eine Dame kennt, die Lust zur Übernahme einer solchen Aufgabe hat, möge sich bei Arno Einck (oder Michael Eckert) melden. So haben wir noch zwei Jugend-Mannschaften gemeldet – eine in der Jungen18-Bezirksliga, eine in der Jungen13-Kreisliga. Im Kreis sind weiter vier Herren-Mannschaften (4. in der 6er-Kreisliga, 5. in der 4er-2. Kreisklasse, 6. in der 3.4er-Kreisklasse B2, 7. in der 3. Kreisklasse C5) aktiv.
In die neue Spielzeit starten wir also mit insgesamt sieben Herren-, einer Damen- und zwei Jungen-Mannschaften. Wer allerdings noch Aktive kennt, die gerne (bei uns) spielen oder uns verstärken möchten: der Vorstand hört es gern – oder freut sich über persönliche Initiativen unserer Aktiven und Passiven.
Kreisliga Jungen 13 Vorrunde, Spielsystem: Braunschweiger System
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TTC Champions Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TTC Benrath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Herren 3. Kreisklasse C5, 3er Süd Vorrunde, Spielsystem: Braunschweiger System
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Champions Düsseldorf VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | DJK Rheinland 05 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | SFD 75 Düsseldorf-Süd VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | SV Oberbilk 09 IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TTC SW Düsseldorf VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | DJK BW Hilden VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | DJK BW Hilden VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | BTSC Baumberg III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | TTG Langenfeld VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Herren 3. Kreisklasse B2 4er Mitte, Spielsystem: Bundessystem
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Union Düsseldorf III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
2 | FTV Düsseldorf V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
3 | FTV Düsseldorf VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
4 | DJK SF Gerresheim III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
5 | Kaiserswerther SV III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
6 | TTC Champions Düsseldorf VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
7 | TTC SW Düsseldorf V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
8 | DJK Jugend Eller VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
9 | DJK Sparta Bilk V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
10 | Borussia Düsseldorf VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
11 | DJK Jugend Eller VII | zurückgezogen am 22.06.2021 |
Herren 2. Kreisklasse B3 4er Mitte, Spielsystem: Bundessystem
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SFD 75 Düsseldorf-Süd II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TTC Champions Düsseldorf V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | SV Oberbilk 09 III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | DJK Sparta Bilk IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | DJK Jugend Eller V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | SFD 75 Düsseldorf-Süd III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | TTC Union Düsseldorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | FTV Düsseldorf IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | TTC SW Düsseldorf III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Herren-Kreisliga (6er), Spielsystem: Sechser-Paarkreuz-System
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Unterbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TuS Derendorf III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | SV Oberbilk 09 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TTG Unterfeldhaus-Millrath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TuS Düsseldorf-Nord II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | TTG Langenfeld IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | TTC SW Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | DJK Jugend Eller III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | DJK Sparta Bilk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
10 | TTC Champions Düsseldorf IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
11 | TuS 08 Lintorf III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
12 | DJK BW Hilden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |