Fragen zur Saison: Wer spielt wo für wen, wer steigt auf, wer ist Favorit?
Dazu mag sich jeder Leser der (gemeldeten) Aufstellungen selbst seine Gedanken machen. Wir haben einmal die (voraussichtlichen vier) Stamm-Spieler mit ihren zusammen gerechneten TTR-Werten, den “Spielstärke-Punkten” für jedes der Teams versehen und hinter den Vereinsnamen in Klammern gesetzt. So sollte die Zweitvertretung des TTBL-Klubs TTS RhönSprudel Fulda-Maberzell der eigentliche Titelfavorit sein – wenn immer die stärksten Akteure spielen – mit der Erstvertretung des SV Union Velbert. Aber: Alle anderen Klubs, die so auf rund 9000 Zähler kommen, zählen auch zu diesem Kreis. Und vor Überraschungen ist man ja nie sicher…
TTC RS Fulda-Maberzell II (9333)
2.1
|
2401 | Feng, Zhe | eA | RES |
2.2 | 2325 | Meng, Fan Bo | ||
2.3 | 2344 | Meng, Qing Yu | ||
2.4 | 2263 | Oehme, Benno | ||
2.5 | 2177 | Hassan, Nurudeen |
SV Union Velbert I (9255)
1.1 | 2372 | Hielscher, Lars | ||
1.2 | 2350 | Cioti, Constantin | eA | |
1.3 | 2288 | Rumgay, Gavin | eA | |
1.4 | 2245 | Dodean, Adrian | eA |
TTC Champions Düsseldorf (9226)
1.1 | 2365 | Tosic, Roko | eA | |
1.2 | 2329 | Keinath, Thomas | eA | |
1.3 | 2316 | Chtchetinine, Evgueni | eA | |
1.4 | 2216 | Wagner, Florian |
Zum Team gehören auch noch die in der Zweiten gemeldeten Akteure, die schon seit Jahren bei uns spielen: Minh Tran Le (2146), Zbynek Stepanek (2103), Patrick Leis (2102), Teamkapitän und 2. Vorsitzender Dominik Halcour (2043), Hallensprecher und Neuzugang Frank Wolter (1953) und Team-Manager Frank Müller (1858).
SC Buschhausen (9151)
1.1 | 2404 | Shmyrev, Maxim | eA | RES |
1.2 | 2274 | Servaty, Michael | ||
1.3 | 2231 | Pellny, Thomas | ||
1.4 | 2242 | Strack, Christian | ||
1.5 | 2200 | Milchin, Ewgenij |
TTC Lampertheim (9005)
1.1 | 2256 | Stankevicius, Medardas | eA | |
1.2 | 2268 | Udra, Alfredas | eA | |
1.3 | 2268 | Mikutis, Tomas | eA | |
1.4 | 2198 | Zakharov, Dmitry | eA | |
1.5 | 2144 | Arce Reza, Dario | A |
SV Union Velbert II / Aufsteiger (8827)
2.1 | 2257 | Abdel-Aziz, Youssef | A | |
2.2 | 2217 | Vilchez Iglesias, Miguel Angel | eA | |
2.3 | 2188 | Brosig, Thomas | ||
2.4 | 2165 | Köchling, Timotius |
TTS Borsum / Aufsteiger (8786)
1.1 | 2256 | Decker, Patrick | ||
1.2 | 2195 | Jonack, Dominik | ||
1.3 | 2188 | Hagemann, Marius | ||
1.4 | 2147 | Gerhold, Alexander | ||
1.5 | 2137 | Schmidt, Conny |
SVH 1945 Kassel / Aufsteiger (8766)
1.1 | 2246 | Sourav, Saha | A | |
1.2 | 2221 | Dierks, Maximilian | ||
1.3 | 2168 | Hilgenberg, Niklas | ||
1.4 | 2131 | Schmidt, Tom |
TSV Schwarzenbek (8746)
1.1 | 2262 | Kleinert, Daniel | ||
1.2 | 2225 | Spreckelsen, Frederik | ||
1.3 | 2168 | Spreckelsen, Moritz | ||
1.4 | 2087 | Wegner, Sören | ||
1.5 | 2091 | Nimtz, Sascha |
TSV Bargteheide / Aufsteiger (8637)
1.1 | 2204 | Markscheffel, Ole | ||
1.2 | 2192 | Abich, Leon | ||
1.3 | 2130 | Keck, Florian | ||
1.4 | 2111 | Velling, Constantin |
SV Siek (8735)
1.1 | 2276 | Chernov, Konstantin | eA | |
1.2 | 2209 | Cathcart, Owen | eA | |
1.3 | 2160 | Lesiv, Rimas | eA | |
1.4 | 2090 | Vilkas, Matas | eA |