Herren 3. Kreisklasse C5 3er Süd, Vorrunde, Spielsystem: Braunschweiger System
TTC Champions Düsseldorf VII
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
7.1 | 1186 | Knoll, Wolfgang | ||
7.2 | 1172 | Adams, Carsten | ||
7.3 | 1133 | Bonsmann, Christoph | ||
7.4 | 1133 | Ebbert, Sophie | ||
7.5 | 1120 | Breitbach, Joachim | ||
7.6 | 1078 | Danilchenko, Sergey | ||
7.7 | 1058 | Milchin, Grigore | gA | |
7.8 | 1016 | Einck, Arno | ||
7.9 | 1011 | Ali, Hussein | A | |
7.10 | 992 | Machnik, Hubert | ||
7.11 | 945 | Kuchmann, Stephan | ||
7.12 | 935 | Kirschke, Christine | WES | |
7.13 | 865 | Turkie, Salah | SBE | |
7.14 | Breitbach, Sabine |
Herren 3. Kreisklasse B2 4er Mitte, Vorrunde, Spielsystem: Bundessystem
TTC Champions Düsseldorf VI
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
6.1 | 1252 | Weyand, Sascha | ||
6.2 | 1252 | Wins, Maximilian | SBE | |
6.3 | 1235 | Lenßen, Pia | RES | |
6.4 | 1210 | Tulchynskyi, Nickolai | ||
6.5 | 1162 | Luca, Marco de | eA | |
6.6 | 1161 | Ginzel, Wolfgang | ||
6.7 | 1156 | Göddert, Gabriele | ||
6.8 | 1153* | Chmiel, Vitaliy | ||
6.9 | 1143 | Kerschgen, Rainer | ||
6.10 | Franovski, Mateja | eA |
Herren 2. Kreisklasse B3 4er Mitte, Vorrunde, Spielsystem: Bundessystem
TTC Champions Düsseldorf V
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1410 | Jäschke, Werner | ||
5.2 | 1414 | Hartl, Hans | ||
5.3 | 1323 | Stauffer, Carsten | ||
5.4 | 1305 | Opel, Wolfgang | ||
5.5 | 1233 | Stangier, Stefan |
Herren-Kreisliga (6er), Vorrunde, Spielsystem: Sechser-Paarkreuz-System
TTC Champions Düsseldorf IV
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1567 | Horst, Luis auf der | ||
4.2 | 1521 | Deschka, Lukas | ||
4.3 | 1486 | Michalczik, Volker | ||
4.4 | 1447 | Allmendinger, Lars | ||
4.5 | 1463 | Hajmasi, Lennart | SBE | |
4.6 | 1454 | Kabakci, Önder | ||
4.7 | 1453 | Aengenheyster, Armin | ||
4.8 | 1435 | Eckert, Michael | ||
4.9 | 1426 | Huch, Ralf | ||
4.10 | 1418 | Prakosay, Inthanogsah | A |