B-Schüler 1 - Kreisklasse - Saison 2011/2012
| Pos | Spieler | |
| 1 |
![]() Jonas Einck (1999/m) Q-TTR: 757* |
|
| 2 |
![]() Lasse Rotthoff (2002/m) Q-TTR: 704 |
|
| 3 |
![]() Mika Zangene (2001/m) Q-TTR: - |
|
| 4 |
![]() Matthias Einck (2002/m) Q-TTR: - |
|
| 5 |
![]() Kilian Laux (2004/m) Q-TTR: - |
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TuS Derendorf | 7 | 6 | 1 | 0 | 53:17 | +36 | 23:5 |
|
|
2 | TuS 08 Lintorf | 7 | 5 | 1 | 1 | 50:20 | +30 | 21:7 |
| 3 | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 7 | 3 | 1 | 3 | 40:30 | +10 | 16:12 | |
| 4 | TV Unterbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 37:33 | +4 | 16:12 | |
| 5 | FTV Düsseldorf II | 7 | 3 | 1 | 3 | 35:35 | 0 | 13:15 | |
| 6 | TV Ratingen | 7 | 2 | 1 | 4 | 31:39 | -8 | 13:15 | |
| 7 | TTC Champions Düsseldorf | 7 | 1 | 1 | 5 | 22:48 | -26 | 7:21 | |
| 8 | SSV Berghausen II | 7 | 0 | 1 | 6 | 12:58 | -46 | 3:25 | |
| 9 | Borussia Düsseldorf III | aufgelöst am 27.09.2011 | |||||||
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 26.11.2011 | 14:00 | (1) | TV Ratingen | TuS 08 Lintorf | 3:7 |
|
|
| 14:00 | (1) | TV Unterbach | SSV Berghausen II | 9:1 |
|
|||
| 14:00 v | (1) | TTC Champions Düsseldorf | TuS Derendorf | 1:9 |
|
|||
| 15:30 | (1) | TuS Derendorf | TV Unterbach | 7:3 |
|
|||
| 15:30 | (1) | TuS 08 Lintorf | FTV Düsseldorf II | 6:4 |
|
|||
| 15:30 | (1) | SSV Berghausen II | TTC Champions Düsseldorf | 1:9 |
|
|||
| 15:30 v | (1) | TV Ratingen | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 6:4 |
|
|||
Spieltermine
| Tag Datum Zeit (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.09.2011 | 14:00 t | (1) | TTC Champions Düsseldorf | TuS 08 Lintorf | 0:10 |
|
|
| 15:30 | (1) | TTC Champions Düsseldorf | Borussia Düsseldorf III | 5:5 | Z |
|
||
| Sa. | 15.10.2011 | 14:00 | (1) | TV Ratingen | TTC Champions Düsseldorf | 8:2 |
|
|
| 15:30 | (1) | TTC Champions Düsseldorf | FTV Düsseldorf II | 3:7 |
|
|||
| Sa. | 12.11.2011 | 14:00 | (1) | TV Unterbach | TTC Champions Düsseldorf | 5:5 |
|
|
| 15:30 | SFD 75 Düsseldorf-Süd | TTC Champions Düsseldorf | 8:2 |
|
||||
| Sa. | 26.11.2011 | 14:00 v | (1) | TTC Champions Düsseldorf | TuS Derendorf | 1:9 |
|
|
| 15:30 | (1) | SSV Berghausen II | TTC Champions Düsseldorf | 1:9 |
|
|||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Einck, Jonas | 8 | 8 | 5:3 | 6:2 | 11:5 | |||
| 1.2 | Rotthoff, Lasse | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 1.3 | Zangene, Mika | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 1.4 | Einck, Matthias | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 1.6 | Vorpahl, Nils | 8 | 8 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 2:4 | 6:10 | |
| 1.7 | Wiese, Philipp | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 1.8 | Weinkauf, Philip | 4 | 4 | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |||
| 1.11 | Weinkauf, Patrick | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
| "kampflos"-Einzel | 2:4 | ||||||||
| Einzel | 23:41 | ||||||||
| Einck, Jonas / Vorpahl, Nils | 7 | 3:4 | |||||||
| Weinkauf, Patrick / Weinkauf, Philip | 2 | 0:1 | |||||||
| Rotthoff, Lasse / Wiese, Philipp | 2 | 0:2 | |||||||
| Weinkauf, Philip / Zangene, Mika | 2 | 0:2 | |||||||
| Einck, Jonas / Einck, Matthias | 1 | 0:1 | |||||||
| "kampflos"-Doppel | 1:2 | ||||||||
| Doppel | 4:12 | ||||||||
| Gesamt | 27:53 | ||||||||
Aus Performance-Gründen werden die Daten nur alle 24h mit den Click-TT Daten abgeglichen!





