Schüler 1 - Kreisliga - Saison 2011/2012
| Pos | Spieler | |
| 1 |
![]() Christopher Baczyk (2001/m) Q-TTR: 935 |
|
| 2 |
![]() Alex Berezhnoy (1999/m) Q-TTR: 979 |
|
| 3 |
![]() Daniel Alkhazov (1999/m) Q-TTR: 875 |
|
| 4 |
![]() Leon Markwart (1997/m) Q-TT: 878 |
|
| 5 |
![]() Tobias Wyrwoll (1998/m) Q-TTR: 876 |
|
| 6 |
![]() Vladimir Shapiro (1998/m) Q-TTR: 832* |
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Derendorf | 12 | 12 | 0 | 0 | 111:9 | +102 | 47:1 | |
| 2 | Borussia Düsseldorf II | 12 | 9 | 1 | 2 | 80:40 | +40 | 34:14 | |
| 3 | SSV Berghausen | 12 | 6 | 0 | 6 | 61:59 | +2 | 25:23 | |
| 4 | TTC Champions Düsseldorf | 12 | 5 | 2 | 5 | 57:63 | -6 | 23:25 | |
| 5 | TTC Union Düsseldorf | 12 | 5 | 0 | 7 | 50:70 | -20 | 19:29 | |
|
|
6 | Borussia Düsseldorf III | 12 | 1 | 2 | 9 | 33:87 | -54 | 10:38 |
|
|
7 | TuS Düsseldorf-Nord | 12 | 0 | 3 | 9 | 28:92 | -64 | 10:38 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 04.12.2011 | 10:00 | (1) | Borussia Düsseldorf III | TTC Union Düsseldorf | 3:7 |
|
|
| 10:00 | (1) | TuS Derendorf | TTC Champions Düsseldorf | 10:0 |
|
|||
| 10:00 | (1) | Borussia Düsseldorf II | TuS Düsseldorf-Nord | 10:0 |
|
|||
| 11:20 v | (1) | TuS Düsseldorf-Nord | TuS Derendorf | 0:10 |
|
|||
| 11:30 | (1) | TTC Union Düsseldorf | Borussia Düsseldorf II | 2:8 |
|
|||
| 11:40 v | (1) | TTC Champions Düsseldorf | SSV Berghausen | 6:4 |
|
|||
| So. | 11.12.2011 | 10:00 | (1) | Borussia Düsseldorf III | TTC Champions Düsseldorf | 5:5 |
|
|
| 10:00 | (1) | SSV Berghausen | TuS Düsseldorf-Nord | 7:3 |
|
|||
| 10:00 | (1) | TuS Derendorf | Borussia Düsseldorf II | 9:1 |
|
|||
| 11:30 | (1) | TTC Union Düsseldorf | TuS Derendorf | 1:9 |
|
|||
| 11:30 | (1) | Borussia Düsseldorf II | SSV Berghausen | 6:4 |
|
|||
| 11:30 | (1) | TuS Düsseldorf-Nord | Borussia Düsseldorf III | 3:7 |
|
|||
Spieltermine
| Tag Datum Zeit (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 02.10.2011 | 10:00 | (1) | TTC Champions Düsseldorf | TTC Union Düsseldorf | 9:1 |
|
|
| 11:30 | (1) | TTC Champions Düsseldorf | TuS Düsseldorf-Nord | 5:5 |
|
|||
| So. | 09.10.2011 | 10:00 | (1) | Borussia Düsseldorf II | TTC Champions Düsseldorf | 9:1 |
|
|
| 11:30 | (1) | TTC Champions Düsseldorf | TuS Derendorf | 0:10 |
|
|||
| So. | 16.10.2011 | 10:00 | (1) | SSV Berghausen | TTC Champions Düsseldorf | 6:4 |
|
|
| 11:30 | (1) | TTC Champions Düsseldorf | Borussia Düsseldorf III | 10:0 | W |
|
||
| So. | 13.11.2011 | 11:30 | (1) | TTC Union Düsseldorf | TTC Champions Düsseldorf | 3:7 |
|
|
| So. | 27.11.2011 | 10:00 | (1) | TuS Düsseldorf-Nord | TTC Champions Düsseldorf | 1:9 |
|
|
| 11:30 | (1) | TTC Champions Düsseldorf | Borussia Düsseldorf II | 1:9 |
|
|||
| So. | 04.12.2011 | 10:00 | (1) | TuS Derendorf | TTC Champions Düsseldorf | 10:0 |
|
|
| 11:40 v | (1) | TTC Champions Düsseldorf | SSV Berghausen | 6:4 |
|
|||
| So. | 11.12.2011 | 10:00 | (1) | Borussia Düsseldorf III | TTC Champions Düsseldorf | 5:5 |
|
|
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Baczyk, Christopher | 10 | 10 | 1:9 | 5:5 | 6:14 | |||
| 1.2 | Berezhnoy, Alex | 8 | 8 | 3:5 | 4:4 | 7:9 | |||
| 1.3 | Alkhazov, Daniel | 5 | 5 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 2:8 | |
| 1.4 | Markwart, Leon | 5 | 5 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 3:6 | |
| 1.5 | Wyrwoll, Tobias | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 1.8 | Vesper, Julius | 7 | 7 | 2:4 | 4:1 | 6:5 | |||
| 2.1 | Ebbert, Sophie | 5 | 5 | 3:2 | 2:2 | 5:4 | |||
| 2.2 | Berger, Leonie | 3 | 3 | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |||
| 3.1 | Einck, Jonas | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | |
| "kampflos"-Einzel | 8:0 | ||||||||
| Einzel | 38:58 | ||||||||
| Baczyk, Christopher / Berezhnoy, Alex | 6 | 5:1 | |||||||
| Baczyk, Christopher / Markwart, Leon | 3 | 1:2 | |||||||
| Alkhazov, Daniel / Vesper, Julius | 3 | 0:2 | |||||||
| Ebbert, Sophie / Vesper, Julius | 2 | 1:1 | |||||||
| Einck, Jonas / Vesper, Julius | 2 | 1:1 | |||||||
| Ebbert, Sophie / Wyrwoll, Tobias | 2 | 1:1 | |||||||
| Berezhnoy, Alex / Markwart, Leon | 2 | 0:1 | |||||||
| Alkhazov, Daniel / Berger, Leonie | 2 | 0:2 | |||||||
| Berger, Leonie / Ebbert, Sophie | 1 | 0:1 | |||||||
| "kampflos"-Doppel | 3:0 | ||||||||
| Doppel | 12:12 | ||||||||
| Gesamt | 50:70 | ||||||||
Aus Performance-Gründen werden die Daten nur alle 24h mit den Click-TT Daten abgeglichen!





