Jungen 2 - Kreisklasse - Saison 2011/2012
| Pos | Spieler | |
| 1 |
![]() Alexander Schmidt (1997/m) Q-TTR: 1040 |
|
| 2 |
![]() Ardalim Alkhazov (1996/m) Q-TTR: 977 |
|
| 3 |
![]() Mark Agranovich (1996/m) Q-TTR: 871* |
|
| 4 |
![]() Fabian Peters (1997/m) Q-TTR: 841 |
|
| 5 |
![]() Julius Vesper (1997/m) Q-TTR: 805 |
|
| 6 |
![]() Justin Reifner (1997/m) Q-TTR: - |
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TV Ratingen | 8 | 8 | 0 | 0 | 77:3 | +74 | 32:0 |
|
|
2 | TTC Benrath | 8 | 6 | 1 | 1 | 52:28 | +24 | 23:9 |
|
|
3 | TuS Erkrath | 8 | 5 | 1 | 2 | 50:30 | +20 | 21:11 |
| 4 | TuS Düsseldorf-Nord II | 8 | 4 | 0 | 4 | 43:37 | +6 | 18:14 | |
| 5 | TTC Hitdorf | 8 | 3 | 3 | 2 | 39:41 | -2 | 16:16 | |
| 6 | TTC SW Düsseldorf | 8 | 4 | 1 | 3 | 38:42 | -4 | 16:16 | |
| 7 | FTV Düsseldorf | 8 | 2 | 0 | 6 | 30:50 | -20 | 10:22 | |
| 8 | TV Unterbach | 8 | 1 | 0 | 7 | 20:60 | -40 | 6:26 | |
| 9 | TuS 1895 Düsseldorf | 8 | 0 | 0 | 8 | 11:69 | -58 | 2:30 | |
| 10 | TTG Unterfeldhaus-Millrath II | aufgelöst am 15.09.2011 | |||||||
| 11 | TTC Champions Düsseldorf II | aufgelöst am 20.09.2011 | |||||||
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 01.12.2011 | 17:50 v | (1) | TuS Erkrath | TuS 1895 Düsseldorf | 10:0 |
|
|
| So. | 04.12.2011 | 10:00 | (1) | TTC SW Düsseldorf | TuS 1895 Düsseldorf | 10:0 |
|
|
| 10:00 | (1) | TV Ratingen | TV Unterbach | 9:1 |
|
|||
| 10:00 | (1) | TuS Erkrath | TTC Benrath | 4:6 |
|
|||
| 10:00 v | (1) | TuS Düsseldorf-Nord II | TTC Hitdorf | 6:4 |
|
|||
| 11:30 | (1) | TuS 1895 Düsseldorf | TV Ratingen | 0:10 |
|
|||
| 11:30 | (1) | FTV Düsseldorf | TTC SW Düsseldorf | 3:7 |
|
|||
| 11:30 v | (1) | TTC Hitdorf | TTC Benrath | 5:5 |
|
|||
| 11:40 v | (1) | TV Unterbach | TuS Erkrath | 2:8 |
|
|||
Aus Performance-Gründen werden die Daten nur alle 24h mit den Click-TT Daten abgeglichen!





