Herren 7 - 3. Kreisklasse Gr. B2 - Saison 2011/2012
| Pos | Spieler | |
| 1 |
![]() Helge Buchheister (1976/m) Q-TTR: 1248* |
![]() |
| 2 |
![]() Günter Baingo (1949/m) Q-TTR: 1311 |
![]() |
| 3 |
![]() Wolfgang Ginzel (1957/m) Q-TTR: 1281 |
![]() |
| 4 |
![]() Artur Schierig (1945/m) Q-TTR: 1267 |
![]() |
| 5 |
![]() Christian Kaltchev (2000/m) Q-TTR: 1221 |
![]() |
| 6 |
![]() Rainer Kerschgen (1948/m) Q-TTR: 1213 |
![]() |
| 7 |
![]() Andreas Severins (1958/m) Q-TTR: 1206 |
![]() |
| 8 |
![]() Sascha Calculli (1974/m) Q-TTR: 1203 |
![]() |
| 9 |
![]() Edmund Peters (1959/m) Q-TTR: 1197 |
![]() |
| 10 |
![]() Joachim Breitbach (1946/m) Q-TTR: 1171 |
![]() |
| 11 |
![]() Hans-Joachim Templin (1945/m) Q-TTR: 1148 |
![]() |
| 12 |
![]() Jan Niklas Berger (2000/m) Q-TTR: 1171 |
|
| 13 |
![]() Kian Motamed-Amini (1987/m) Q-TTR: 1111 |
|
| 14 |
![]() Milan Haker (1998/m) Q-TTR: 1106 |
|
| 15 |
![]() Rene Fergee (1997/m) Q-TTR: 1060 |
|
| 16 |
![]() Alexander Schmidt (1997/m) Q-TTR: 1040 |
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Champions Düsseldorf VII | 10 | 8 | 1 | 1 | 78:22 | +56 | 33:7 | |
| 2 | BV 04 Düsseldorf V | 11 | 6 | 2 | 3 | 67:43 | +24 | 28:16 | |
| 3 | Post SV Düsseldorf III | 11 | 6 | 2 | 3 | 62:48 | +14 | 26:18 | |
| 4 | Kaiserswerther SV III | 10 | 6 | 2 | 2 | 54:46 | +8 | 23:17 | |
| 5 | TV Grafenberg III | 12 | 4 | 3 | 5 | 55:65 | -10 | 22:26 | |
| 6 | TuS 08 Lintorf VIII | 10 | 3 | 1 | 6 | 41:59 | -18 | 16:24 | |
| 7 | TuS 1895 Düsseldorf II | 10 | 1 | 3 | 6 | 36:64 | -28 | 12:28 | |
| 8 | TV Grafenberg IV | 10 | 0 | 2 | 8 | 27:73 | -46 | 8:32 | |
| 9 | TuS Düsseldorf-Nord VIII | aufgelöst am 14.12.2011 | |||||||
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 06.02.2012 | 19:40 v | (1) | TV Grafenberg III | TTC Champions Düsseldorf VII | 2:8 |
|
|
| So. | 12.02.2012 | 11:00 v | (1) | BV 04 Düsseldorf V | TV Grafenberg III | 5:5 |
|
|
| Mo. | 13.02.2012 | 19:40 v | (1) | TV Grafenberg III | Post SV Düsseldorf III | 8:2 |
|
|
| Mi. | 15.02.2012 | 19:15 | (1) | TuS 1895 Düsseldorf II | BV 04 Düsseldorf V | 4:6 |
|
|
| Do. | 23.02.2012 | 19:30 | (3) | Kaiserswerther SV III | TuS 08 Lintorf VIII | |||
| Mo. | 27.02.2012 | 19:30 | (1) | TuS 08 Lintorf VIII | TuS 1895 Düsseldorf II | |||
| Fr. | 02.03.2012 | 19:00 | (2) | TTC Champions Düsseldorf VII | Kaiserswerther SV III | |||
| So. | 04.03.2012 | 11:00 | (1) | BV 04 Düsseldorf V | TV Grafenberg IV | |||
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 12.09.2011 | 19:30 | (1) | TuS 08 Lintorf VIII | TTC Champions Düsseldorf VII | 0:10 |
|
|
| Mo. | 19.09.2011 | 19:30 | (3) | TuS Düsseldorf-Nord VIII | TTC Champions Düsseldorf VII | 4:6 | Z |
|
| Fr. | 30.09.2011 | 19:00 | (2) | TTC Champions Düsseldorf VII | Post SV Düsseldorf III | 9:1 |
|
|
| Fr. | 07.10.2011 | 19:00 v | (3) | TTC Champions Düsseldorf VII | TV Grafenberg III | 9:1 |
|
|
| Do. | 20.10.2011 | 19:45 v | (3) | Kaiserswerther SV III | TTC Champions Düsseldorf VII | 6:4 |
|
|
| Fr. | 11.11.2011 | 19:00 | (2) | TTC Champions Düsseldorf VII | TuS 1895 Düsseldorf II | 10:0 |
|
|
| Mo. | 14.11.2011 | 19:30 | (1) | TV Grafenberg IV | TTC Champions Düsseldorf VII | 0:10 |
|
|
| Fr. | 25.11.2011 | 19:00 h | (2) | TTC Champions Düsseldorf VII | BV 04 Düsseldorf V | 6:4 |
|
|
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Buchheister, Helge | 8 | 8 | 6:2 | 6:2 | 12:4 | |||
| 7.2 | Baingo, Günter | 5 | 5 | 4:1 | 5:0 | 9:1 | |||
| 7.3 | Ginzel, Wolfgang | 4 | 4 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 6:2 | |
| 7.4 | Schierig, Artur | 0 | |||||||
| 7.5 | Kaltchev, Christian (SBE) | 0 | |||||||
| 7.6 | Kerschgen, Rainer | 8 | 7 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 12:1 | |
| 7.7 | Severins, Andreas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
| 7.8 | Calculli, Sascha | 0 | |||||||
| 7.10 | Breitbach, Joachim | 1 | |||||||
| 7.11 | Templin, Hans-Joachim | 7 | 6 | 4:2 | 3:1 | 7:3 | |||
| "kampflos"-Einzel | 4:2 | ||||||||
| Einzel | 50:14 | ||||||||
| Buchheister, Helge / Kerschgen, Rainer | 4 | 4:0 | |||||||
| Kerschgen, Rainer / Templin, Hans-Joachim | 3 | 2:0 | |||||||
| Baingo, Günter / Buchheister, Helge | 3 | 2:1 | |||||||
| Ginzel, Wolfgang / Templin, Hans-Joachim | 2 | 2:0 | |||||||
| Breitbach, Joachim / Templin, Hans-Joachim | 1 | 1:0 | |||||||
| Ginzel, Wolfgang / Kerschgen, Rainer | 1 | 1:0 | |||||||
| "kampflos"-Doppel | 2:1 | ||||||||
| Doppel | 14:2 | ||||||||
| Gesamt | 64:16 | ||||||||
Aus Performance-Gründen werden die Daten nur alle 24h mit den Click-TT Daten abgeglichen!




























