Herren 6 - 2. Kreisklasse Gr. 2 - Saison 2011/2012
| Pos | Spieler | |
| 1 |
![]() Maurice Lämmerhirt (1993/m) Q-TTR: 1429 |
![]() |
| 2 |
![]() Alexej Schurmann (1988/m) Q-TTR: 1423 |
![]() |
| 3 |
![]() Dinh Quan Nguyen (1989/m) Q-TTR: 1393 |
![]() |
| 4 |
![]() Michael Eckert (1963/m) Q-TTR: 1416 |
![]() |
| 5 |
![]() Joachim Mroß (1959/m) Q-TTR: 1395 |
![]() |
| 6 |
![]() Marvin Rielinger (1991/m) Q-TTR: 1388 |
![]() |
| 7 |
![]() Stefan Stangier (1968/m) Q-TTR: 1367 |
![]() |
| 8 |
![]() Michael Thiele (1976/m) Q-TTR: 1356 |
![]() |
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | DJK TuSA Düsseldorf | 16 | 14 | 1 | 1 | 140:62 | +78 | 29:3 |
| 2 | Post SV Düsseldorf | 15 | 14 | 0 | 1 | 132:42 | +90 | 28:2 | |
| 3 | TTC Champions Düsseldorf VI | 14 | 11 | 0 | 3 | 110:77 | +33 | 22:6 | |
| 4 | TuS Erkrath | 16 | 9 | 3 | 4 | 121:83 | +38 | 21:11 | |
| 5 | FTV Düsseldorf III | 16 | 8 | 2 | 6 | 108:100 | +8 | 18:14 | |
| 6 | DJK SF Gerresheim III | 15 | 7 | 1 | 7 | 109:98 | +11 | 15:15 | |
| 7 | DJK Jugend Eller V | 15 | 6 | 1 | 8 | 93:106 | -13 | 13:17 | |
| 8 | TV Grafenberg | 16 | 5 | 2 | 9 | 96:114 | -18 | 12:20 | |
| 9 | DJK Rheinland Wersten III | 14 | 4 | 2 | 8 | 76:104 | -28 | 10:18 | |
|
|
10 | FTV Düsseldorf IV | 15 | 3 | 4 | 8 | 81:119 | -38 | 10:20 |
|
|
11 | TuS Erkrath II | 16 | 2 | 0 | 14 | 59:135 | -76 | 4:28 |
|
|
12 | SV Oberbilk 09 III | 16 | 1 | 0 | 15 | 54:139 | -85 | 2:30 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 30.01.2012 | 19:00 | (1) | DJK Jugend Eller V | FTV Düsseldorf III | 9:3 |
|
|
| 19:30 | (1) | TuS Erkrath | SV Oberbilk 09 III | 9:1 |
|
|||
| Mi. | 01.02.2012 | 19:00 | (1) | DJK TuSA Düsseldorf | FTV Düsseldorf IV | 9:1 |
|
|
| 19:00 | (1) | Post SV Düsseldorf | TV Grafenberg | 9:3 |
|
|||
| Fr. | 03.02.2012 | 19:00 | (1) | DJK SF Gerresheim III | TuS Erkrath II | 9:4 |
|
|
| Mo. | 06.02.2012 | 19:00 | (3) | FTV Düsseldorf III | TV Grafenberg | 9:7 |
|
|
| 19:30 v | (1) | TuS Erkrath | DJK TuSA Düsseldorf | 8:8 | ||||
| 19:30 | (1) | TuS Erkrath II | SV Oberbilk 09 III | 9:2 |
|
|||
| Mi. | 08.02.2012 | 19:00 | (1) | Post SV Düsseldorf | DJK TuSA Düsseldorf | |||
| Do. | 09.02.2012 | 19:15 | (1) | DJK Rheinland Wersten III | FTV Düsseldorf IV | |||
| Fr. | 10.02.2012 | 19:00 | (1) | DJK SF Gerresheim III | DJK Jugend Eller V | |||
| 19:00 | (3) | TTC Champions Düsseldorf VI | TuS Erkrath | |||||
| Mo. | 13.02.2012 | 19:00 | (3) | FTV Düsseldorf III | DJK SF Gerresheim III | |||
| 19:30 | (1) | TuS Erkrath II | TTC Champions Düsseldorf VI | |||||
| Di. | 14.02.2012 | 19:30 | (1) | SV Oberbilk 09 III | DJK Jugend Eller V | |||
| Fr. | 17.02.2012 | 19:00 v | (2) | TTC Champions Düsseldorf VI | DJK Rheinland Wersten III | |||
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 08.09.2011 | 19:00 v | (1) | DJK SF Gerresheim III | TTC Champions Düsseldorf VI | 5:9 |
|
|
| Fr. | 23.09.2011 | 19:15 | (1) | TV Grafenberg | TTC Champions Düsseldorf VI | 5:9 |
|
|
| Fr. | 30.09.2011 | 19:00 | (3) | TTC Champions Düsseldorf VI | Post SV Düsseldorf | 9:6 |
|
|
| Do. | 06.10.2011 | 19:15 | (1) | DJK Rheinland Wersten III | TTC Champions Düsseldorf VI | 4:9 |
|
|
| Fr. | 14.10.2011 | 19:00 | (3) | TTC Champions Düsseldorf VI | TuS Erkrath II | 9:3 |
|
|
| Mo. | 17.10.2011 | 19:00 | (3) | FTV Düsseldorf III | TTC Champions Düsseldorf VI | 9:2 |
|
|
| Do. | 10.11.2011 | 19:50 h/v | (1) | TTC Champions Düsseldorf VI | SV Oberbilk 09 III | 9:5 |
|
|
| Fr. | 18.11.2011 | 19:00 | (1) | FTV Düsseldorf IV | TTC Champions Düsseldorf VI | 3:9 |
|
|
| Fr. | 25.11.2011 | 19:20 v | (3) | TTC Champions Düsseldorf VI | DJK TuSA Düsseldorf | 7:9 |
|
|
| Mo. | 28.11.2011 | 19:30 | (1) | TuS Erkrath | TTC Champions Düsseldorf VI | 5:9 |
|
|
| Fr. | 09.12.2011 | 19:00 | (3) | TTC Champions Düsseldorf VI | DJK Jugend Eller V | 9:4 |
|
|
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Fergee, Mario | 8 | 8 | 5:3 | 5:3 | 10:6 | |||||
| 6.2 | Lämmerhirt, Maurice | 8 | 8 | 1:7 | 1:7 | 2:14 | |||||
| 6.3 | Schurmann, Alexej | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
| 6.4 | Nguyen, Dinh Quan | 9 | 9 | 1:2 | 2:1 | 5:1 | 2:4 | 10:8 | |||
| 6.5 | Eckert, Michael | 11 | 10 | 1:1 | 1:1 | 7:0 | 7:1 | 16:3 | |||
| 6.6 | Mroß, Joachim | 10 | 10 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | 17:1 | |||
| 6.7 | Rielinger, Marvin | 3 | 3 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | |||||
| 6.8 | Stangier, Stefan | 10 | 10 | 2:1 | 0:1 | 6:1 | 0:1 | 8:4 | |||
| 6.9 | Thiele, Michael | 0 | |||||||||
| 6.10 | Kabakci, Önder | 0 | |||||||||
| 7.1 | Buchheister, Helge | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 7.5 | Kaltchev, Christian (SBE) | 2 | 2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||||
| 7.11 | Templin, Hans-Joachim | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 7.12 | Berger, Jan Niklas (SBE) | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
| 7.14 | Haker, Milan (SBE) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 7.15 | Fergee, René (SBE) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| Einzel | 72:42 | ||||||||||
| Eckert, Michael / Stangier, Stefan | 8 | 6:2 | |||||||||
| Mroß, Joachim / Nguyen, Dinh Quan | 6 | 2:4 | |||||||||
| Fergee, Mario / Lämmerhirt, Maurice | 5 | 4:2 | |||||||||
| Nguyen, Dinh Quan / Rielinger, Marvin | 3 | 2:1 | |||||||||
| Berger, Jan Niklas / Kaltchev, Christian | 1 | 1:0 | |||||||||
| Lämmerhirt, Maurice / Mroß, Joachim | 1 | 1:0 | |||||||||
| Eckert, Michael / Kaltchev, Christian | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fergee, Mario / Mroß, Joachim | 1 | 1:0 | |||||||||
| Eckert, Michael / Lämmerhirt, Maurice | 1 | 0:1 | |||||||||
| Lämmerhirt, Maurice / Stangier, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fergee, Mario / Schurmann, Alexej | 1 | 0:1 | |||||||||
| Mroß, Joachim / Stangier, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||||
| Eckert, Michael / Fergee, Mario | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fergee, René / Templin, Hans-Joachim | 1 | 0:1 | |||||||||
| Buchheister, Helge / Haker, Milan | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 18:16 | ||||||||||
| Gesamt | 90:58 | ||||||||||
Aus Performance-Gründen werden die Daten nur alle 24h mit den Click-TT Daten abgeglichen!




















