Herren 5 - 1. Kreisklasse Gruppe 2 - Saison 2011/2012 - Hinrunde
| Pos | Spieler | |
| 1 |
![]() Wolfgang Opel (1952/m) Q-TTR: 1464 |
![]() |
| 2 |
![]() Nils Hörhager-Celjo (1972/m) Q-TTR: 1360* |
![]() |
| 3 |
![]() Inthanogsah Prakosay (1972/m) Q-TTR: 1461 |
![]() |
| 4 |
![]() Andreas Nowak (1977/m) Q-TTR: 1449 |
![]() |
| 5 |
![]() Frederic Hintze (1988/m) Q-TTR: 1433 |
![]() |
| 6 |
![]() Ralf Huch (1958/m) Q-TTR: 1429 |
![]() |
| 7 |
![]() Sascha Weyand (1977/m) Q-TTR: 1425 |
![]() |
| 8 |
![]() Mario Fergee (1989/m) Q-TTR: 1418 |
![]() |
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | DJK Jugend Eller III | 15 | 14 | 0 | 1 | 132:51 | +81 | 28:2 |
| 2 | SFD 75 Düsseldorf-Süd II | 16 | 10 | 4 | 2 | 126:102 | +24 | 24:8 | |
| 3 | DJK BW Hilden II | 15 | 10 | 2 | 3 | 120:81 | +39 | 22:8 | |
| 4 | TTG Langenfeld III | 15 | 9 | 3 | 3 | 122:85 | +37 | 21:9 | |
| 5 | TTG Unterfeldhaus-Millrath II | 15 | 7 | 4 | 4 | 115:97 | +18 | 18:12 | |
| 6 | TTC Hitdorf | 15 | 8 | 1 | 6 | 102:92 | +10 | 17:13 | |
| 7 | TTC Champions Düsseldorf V | 15 | 7 | 1 | 7 | 103:97 | +6 | 15:15 | |
| 8 | TTC Benrath | 15 | 5 | 2 | 8 | 97:113 | -16 | 12:18 | |
| 9 | TV Unterbach II | 15 | 3 | 5 | 7 | 92:112 | -20 | 11:19 | |
|
|
10 | DJK Jugend Eller IV | 16 | 2 | 3 | 11 | 84:136 | -52 | 7:25 |
|
|
11 | DJK Rheinland Wersten II | 15 | 2 | 0 | 13 | 63:125 | -62 | 4:26 |
|
|
12 | BTSC Baumberg | 15 | 1 | 1 | 13 | 67:132 | -65 | 3:27 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 30.01.2012 | 19:30 | (1) | TTC Hitdorf | DJK BW Hilden II | 1:9 |
|
|
| 19:30 | (1) | DJK Rheinland Wersten II | DJK Jugend Eller III | 2:9 |
|
|||
| Mi. | 01.02.2012 | 19:00 v | (1) | TTC Benrath | DJK Jugend Eller IV | 9:5 |
|
|
| 19:30 | (1) | BTSC Baumberg | TTG Langenfeld III | 3:9 |
|
|||
| Do. | 02.02.2012 | 19:45 v | (1) | TTC Champions Düsseldorf V | TV Unterbach II | 9:4 |
|
|
| Sa. | 04.02.2012 | 17:00 | (2) | TTG Unterfeldhaus-Millrath II | SFD 75 Düsseldorf-Süd II | 8:8 |
|
|
| Mo. | 06.02.2012 | 19:00 | (1) | DJK Jugend Eller IV | SFD 75 Düsseldorf-Süd II | 4:9 |
|
|
| Di. | 07.02.2012 | 19:30 | (1) | TV Unterbach II | DJK BW Hilden II | |||
| Mi. | 08.02.2012 | 19:30 | (1) | TTG Langenfeld III | DJK Jugend Eller III | |||
| 19:30 | (1) | BTSC Baumberg | TTC Hitdorf | |||||
| Do. | 09.02.2012 | 19:45 v | (1) | TTC Champions Düsseldorf V | TTC Benrath | |||
| Sa. | 11.02.2012 | 17:00 | (2) | TTG Unterfeldhaus-Millrath II | DJK Rheinland Wersten II | |||
| Mo. | 13.02.2012 | 19:00 | (1) | DJK Jugend Eller IV | TTC Champions Düsseldorf V | |||
| Di. | 14.02.2012 | 19:30 | (1) | TV Unterbach II | BTSC Baumberg | |||
| Mi. | 15.02.2012 | 19:00 | (1) | DJK Jugend Eller III | TTC Hitdorf | |||
| 19:30 | (1) | TTG Langenfeld III | TTG Unterfeldhaus-Millrath II | |||||
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 15.09.2011 | 19:30 | (1) | TTC Champions Düsseldorf V | BTSC Baumberg | 9:2 |
|
|
| Sa. | 24.09.2011 | 17:00 | (2) | TTG Unterfeldhaus-Millrath II | TTC Champions Düsseldorf V | 9:4 |
|
|
| Do. | 29.09.2011 | 19:45 v | (1) | TTC Champions Düsseldorf V | TTG Langenfeld III | 3:9 |
|
|
| Di. | 04.10.2011 | 19:30 | (1) | TV Unterbach II | TTC Champions Düsseldorf V | 5:9 |
|
|
| Do. | 13.10.2011 | 19:30 | (1) | TTC Champions Düsseldorf V | DJK Jugend Eller IV | 9:4 |
|
|
| Fr. | 21.10.2011 | 19:30 | (1) | DJK BW Hilden II | TTC Champions Düsseldorf V | 9:7 |
|
|
| Mo. | 07.11.2011 | 19:45 v | (1) | TTC Champions Düsseldorf V | DJK Jugend Eller III | 5:9 |
|
|
| Mo. | 14.11.2011 | 19:30 | (1) | DJK Rheinland Wersten II | TTC Champions Düsseldorf V | 4:9 |
|
|
| Do. | 24.11.2011 | 19:30 | (1) | TTC Champions Düsseldorf V | TTC Hitdorf | 3:9 |
|
|
| Mo. | 28.11.2011 | 19:00 | (1) | TTC Benrath | TTC Champions Düsseldorf V | 9:7 |
|
|
| Do. | 08.12.2011 | 19:30 | (1) | TTC Champions Düsseldorf V | SFD 75 Düsseldorf-Süd II | 8:8 |
|
|
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Opel, Wolfgang | 7 | 7 | 0:7 | 4:3 | 4:10 | |||||
| 5.2 | Hörhager-Celjo, Nils | 8 | 8 | 6:2 | 1:7 | 7:9 | |||||
| 5.3 | Prakosay, Inthanogsah | 7 | 7 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 8:5 | |||
| 5.4 | Nowak, Andreas | 8 | 8 | 0:3 | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 6:9 | |||
| 5.5 | Hintze, Frederic | 6 | 6 | 2:4 | 3:3 | 5:7 | |||||
| 5.6 | Huch, Ralf | 10 | 10 | 3:3 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 8:9 | |||
| 5.7 | Weyand, Sascha | 9 | 9 | 2:0 | 1:0 | 5:2 | 3:1 | 11:3 | |||
| 6.2 | Lämmerhirt, Maurice | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
| 6.4 | Nguyen, Dinh Quan | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 6.5 | Eckert, Michael | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
| 6.6 | Mroß, Joachim | 3 | 3 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||||
| 6.7 | Rielinger, Marvin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 6.8 | Stangier, Stefan | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 6.10 | Kabakci, Önder | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 7.3 | Ginzel, Wolfgang | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 7.5 | Kaltchev, Christian (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
| Einzel | 53:61 | ||||||||||
| Huch, Ralf / Hörhager-Celjo, Nils | 8 | 6:4 | |||||||||
| Nowak, Andreas / Weyand, Sascha | 7 | 6:2 | |||||||||
| Opel, Wolfgang / Prakosay, Inthanogsah | 4 | 1:3 | |||||||||
| Hintze, Frederic / Mroß, Joachim | 2 | 2:0 | |||||||||
| Hintze, Frederic / Weyand, Sascha | 2 | 1:1 | |||||||||
| Mroß, Joachim / Prakosay, Inthanogsah | 1 | 1:0 | |||||||||
| Eckert, Michael / Huch, Ralf | 1 | 1:0 | |||||||||
| Hintze, Frederic / Huch, Ralf | 1 | 1:0 | |||||||||
| Nguyen, Dinh Quan / Rielinger, Marvin | 1 | 1:0 | |||||||||
| Hintze, Frederic / Opel, Wolfgang | 1 | 0:1 | |||||||||
| Nowak, Andreas / Prakosay, Inthanogsah | 1 | 0:1 | |||||||||
| Kabakci, Önder / Kaltchev, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||
| Lämmerhirt, Maurice / Opel, Wolfgang | 1 | 0:1 | |||||||||
| Prakosay, Inthanogsah / Stangier, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||||
| Ginzel, Wolfgang / Opel, Wolfgang | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 20:16 | ||||||||||
| Gesamt | 73:77 | ||||||||||
Aus Performance-Gründen werden die Daten nur alle 24h mit den Click-TT Daten abgeglichen!




















