Herren 3 - Bezirksklasse Gr. 7- Saison 2011/2012 - Hinrunde
| Pos | Spieler | |
| 1 |
![]() Andre Scheiberle (1979/m) Q-TTR: 1659 |
![]() |
| 2 |
![]() Jens Brinkhoff (1978/m) Q-TTR: 1613 |
![]() |
| 3 |
![]() Thorsten Dubowy (1971/m) Q-TTR: 1584 |
![]() |
| 4 |
![]() Alexander Mischlewitz (1982/m) Q-TTR: - |
![]() |
| 5 |
![]() Jose Antonio Lagner (1972/m) Q-TTR: 1569 |
![]() |
| 6 |
![]() Thorsten Hebben (1979/m) Q-TTR: 1503 |
![]() |
| 7 |
![]() Randolf Blum (1965/m) Q-TTR: 1512 |
![]() |
| 8 |
![]() Norbert Krause (1966/m) Q-TTR: 1545 |
![]() |
| 9 |
![]() Benjamin Frimpong (1989/m) Q-TTR: 1517 |
![]() |
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TTC Champions Düsseldorf III | 14 | 12 | 0 | 2 | 117:72 | +45 | 24:4 |
|
|
2 | TuS 08 Lintorf III | 15 | 10 | 3 | 2 | 121:83 | +38 | 23:7 |
|
|
3 | Borussia Düsseldorf IV | 15 | 10 | 1 | 4 | 120:86 | +34 | 21:9 |
| 4 | TuS Derendorf II | 14 | 8 | 2 | 4 | 112:92 | +20 | 18:10 | |
| 5 | DJK SF Gerresheim | 14 | 8 | 1 | 5 | 102:93 | +9 | 17:11 | |
| 6 | ESV Großenbaum | 15 | 8 | 0 | 7 | 105:93 | +12 | 16:14 | |
| 7 | DJK Jugend Eller II | 15 | 6 | 2 | 7 | 104:96 | +8 | 14:16 | |
| 8 | TTG Langenfeld II | 15 | 6 | 2 | 7 | 95:102 | -7 | 14:16 | |
| 9 | TTG Unterfeldhaus-Millrath | 15 | 5 | 1 | 9 | 91:115 | -24 | 11:19 | |
|
|
10 | Borussia Düsseldorf V | 16 | 5 | 1 | 10 | 102:125 | -23 | 11:21 |
|
|
11 | BV 04 Düsseldorf | 15 | 3 | 1 | 11 | 75:123 | -48 | 7:23 |
|
|
12 | TuS Düsseldorf-Nord II | 15 | 0 | 2 | 13 | 69:133 | -64 | 2:28 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 27.01.2012 | 19:00 v | (1) | 117082 | DJK Jugend Eller II | TuS Düsseldorf-Nord II | 8:8 |
|
|
| 19:30 | (2) | 117079 | TTC Champions Düsseldorf III | TuS 08 Lintorf III | 4:9 |
|
|||
| 19:30 | (1) | 117080 | ESV Großenbaum | TuS Derendorf II | 6:9 |
|
|||
| 19:30 | (1) | 117081 | DJK SF Gerresheim | Borussia Düsseldorf V | 6:9 |
|
|||
| 19:30 | (1) | 117083 | TTG Langenfeld II | TTG Unterfeldhaus-Millrath | 9:3 |
|
|||
| 19:30 | (1) | 117084 | Borussia Düsseldorf IV | BV 04 Düsseldorf | 9:2 |
|
|||
| Sa. | 28.01.2012 | 15:00 v | (1) | 117085 | Borussia Düsseldorf V | Borussia Düsseldorf IV | 6:9 |
|
|
| Do. | 02.02.2012 | 20:00 v | (3) | 117087 | TuS Düsseldorf-Nord II | TTG Langenfeld II | 2:9 |
|
|
| Fr. | 03.02.2012 | 19:00 v | (1) | 117090 | BV 04 Düsseldorf | DJK Jugend Eller II | 0:9 | NA |
|
| 19:30 h | (2) | 117089 | TTG Unterfeldhaus-Millrath | ESV Großenbaum | 9:7 |
|
|||
| 19:30 | (1) | 117091 | TuS 08 Lintorf III | Borussia Düsseldorf V | 9:3 |
|
|||
| Fr. | 10.02.2012 | 19:30 v | (1) | 117086 | TuS Derendorf II | TTC Champions Düsseldorf III | |||
| 19:30 v | (1) | 117088 | Borussia Düsseldorf IV | DJK SF Gerresheim | |||||
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 16.09.2011 | 19:30 v | (2) | 117005 | TTC Champions Düsseldorf III | DJK SF Gerresheim | 9:5 |
|
|
| Fr. | 23.09.2011 | 19:30 | (2) | 117012 | TTC Champions Düsseldorf III | Borussia Düsseldorf V | 9:7 |
|
|
| Fr. | 30.09.2011 | 19:30 | (1) | 117013 | TuS 08 Lintorf III | TTC Champions Düsseldorf III | 6:9 |
|
|
| Fr. | 07.10.2011 | 19:30 | (2) | 117023 | TTC Champions Düsseldorf III | TuS Derendorf II | 9:4 |
|
|
| Mi. | 12.10.2011 | 19:30 v | (1) | 117066 | ESV Großenbaum | TTC Champions Düsseldorf III | 3:9 |
|
|
| Fr. | 14.10.2011 | 19:30 | (1) | 117026 | TTG Unterfeldhaus-Millrath | TTC Champions Düsseldorf III | 6:9 |
|
|
| Fr. | 21.10.2011 | 19:30 | (2) | 117035 | TTC Champions Düsseldorf III | TuS Düsseldorf-Nord II | 9:1 |
|
|
| Fr. | 11.11.2011 | 19:30 | (1) | 117041 | BV 04 Düsseldorf | TTC Champions Düsseldorf III | 7:9 |
|
|
| Sa. | 19.11.2011 | 16:00 t/v | (1) | 117046 | Borussia Düsseldorf IV | TTC Champions Düsseldorf III | 5:9 |
|
|
| Fr. | 25.11.2011 | 19:30 | (1) | 117053 | DJK Jugend Eller II | TTC Champions Düsseldorf III | 4:9 |
|
|
| Fr. | 02.12.2011 | 19:30 | (2) | 117055 | TTC Champions Düsseldorf III | TTG Langenfeld II | 9:4 |
|
|
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Scheiberle, Andre | 9 | 9 | 6:3 | 7:2 | 13:5 | |||||
| 3.2 | Brinkhoff, Jens | 10 | 10 | 7:3 | 7:3 | 14:6 | |||||
| 3.3 | Dubowy, Thorsten | 11 | 11 | 1:2 | 2:0 | 4:4 | 4:4 | 11:10 | |||
| 3.4 | Mischlewitz, Alexander | 11 | 11 | 5:5 | 8:2 | 13:7 | |||||
| 3.5 | Lagner, José Antonio | 7 | 7 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 5:0 | 10:1 | |||
| 3.6 | Hebben, Thorsten | 7 | 7 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 3:6 | |||
| 3.7 | Blum, Randolf | 5 | 5 | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||||
| 3.8 | Krause, Norbert | 3 | 3 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||||
| 3.9 | Frimpong, Benjamin | 0 | |||||||||
| 4.2 | Ferber, Stefan | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
| 4.3 | Hartl, Hans | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||||
| "kampflos"-Einzel | 1:0 | ||||||||||
| Einzel | 75:41 | ||||||||||
| Brinkhoff, Jens / Mischlewitz, Alexander | 10 | 10:2 | |||||||||
| Dubowy, Thorsten / Lagner, José Antonio | 5 | 4:1 | |||||||||
| Hebben, Thorsten / Scheiberle, Andre | 5 | 1:4 | |||||||||
| Dubowy, Thorsten / Scheiberle, Andre | 3 | 3:0 | |||||||||
| Blum, Randolf / Dubowy, Thorsten | 1 | 1:0 | |||||||||
| Blum, Randolf / Mischlewitz, Alexander | 1 | 1:0 | |||||||||
| Blum, Randolf / Hartl, Hans | 1 | 1:0 | |||||||||
| Ferber, Stefan / Krause, Norbert | 1 | 1:0 | |||||||||
| Dubowy, Thorsten / Hartl, Hans | 1 | 1:0 | |||||||||
| Blum, Randolf / Scheiberle, Andre | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hebben, Thorsten / Lagner, José Antonio | 1 | 0:1 | |||||||||
| Blum, Randolf / Krause, Norbert | 1 | 0:1 | |||||||||
| Dubowy, Thorsten / Hebben, Thorsten | 1 | 0:1 | |||||||||
| "kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||||||
| Doppel | 24:11 | ||||||||||
| Gesamt | 99:52 | ||||||||||
Aus Performance-Gründen werden die Daten nur alle 24h mit den Click-TT Daten abgeglichen!






















