Damen 1 - Bezirksklasse Gruppe 6 - Saison 2011/2012

Raphaela Härter, Sonja Peters, Michaela Schmitz (hintere Reihe), Heike Richter, Sabina Hasenkämper, Lisa Liu (mittlere Reihe),
Eva Yurova, Pia Lenßen, Angelika Esche (vordere Reihe) - jeweils v.l.n.r.
| Pos | Spieler | |
| 1 |
![]() Eva Yurova (1960/w) Q-TTR: 1343 |
![]() |
| 2 |
![]() Pia Lenßen (1959/w) Q-TTR: 1324 |
|
| 3 |
![]() Michaela Schmitz (1970/w) Q-TTR: 1203 |
|
| 4 |
![]() Heike Richter (1965/w) Q-TTR: 1195 |
|
| 5 |
![]() Raphaela Härter (1980/w) Q-TTR: 1140 |
|
| 6 |
![]() Angelika Esche (1969/w) Q-TTR: 1187 |
|
| 7 |
![]() Sabina Hasenkämper (1971/w) Q-TTR: 1088 |
|
| 8 |
![]() Lisa Liu (1955/w) Q-TTR: 1047 |
|
| 9 |
![]() Sonja Peters (1978/w) Q-TTR: 948 |
|
| 10 |
![]() Margareta Schreiber (1966/w) Q-TTR: 894* |
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TTG Langenfeld | 11 | 9 | 1 | 1 | 84:47 | +37 | 19:3 |
|
|
2 | 1. Neusser TTC Nordstadt | 11 | 9 | 0 | 2 | 82:39 | +43 | 18:4 |
| 3 | TTC BR Frimmersdorf-Neurath | 11 | 8 | 0 | 3 | 79:45 | +34 | 16:6 | |
| 4 | SV DJK Holzbüttgen VI | 12 | 8 | 0 | 4 | 78:60 | +18 | 16:8 | |
| 5 | TTC Dormagen II | 12 | 5 | 0 | 7 | 70:67 | +3 | 10:14 | |
| 6 | TTC Champions Düsseldorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 64:68 | -4 | 8:14 | |
| 7 | SG RW Gierath | 11 | 4 | 0 | 7 | 54:72 | -18 | 8:14 | |
| 8 | TTC Union Düsseldorf II | 11 | 2 | 1 | 8 | 33:83 | -50 | 5:17 | |
| 9 | DJK Rheinland Wersten | 12 | 0 | 2 | 10 | 31:94 | -63 | 2:22 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 03.02.2012 | 19:30 | (2) | 21649 | TTC Champions Düsseldorf | TTC Dormagen II | 6:8 |
|
|
| 19:30 | (1) | 21650 | TTC Union Düsseldorf II | DJK Rheinland Wersten | 8:6 |
|
|||
| 20:00 v | (1) | 21651 | TTG Langenfeld | TTC BR Frimmersdorf-Neurath | 8:4 |
|
|||
| Sa. | 04.02.2012 | 18:30 | (1) | 21652 | SV DJK Holzbüttgen VI | 1. Neusser TTC Nordstadt | 5:8 |
|
|
| Di. | 07.02.2012 | 19:30 v | (1) | 21645 | SG RW Gierath | 1. Neusser TTC Nordstadt | 6:8 | ||
| Sa. | 18.02.2012 | 18:30 v | (1) | 21644 | 1. Neusser TTC Nordstadt | TTC BR Frimmersdorf-Neurath | |||
| Mi. | 22.02.2012 | 19:30 | (1) | 21653 | DJK Rheinland Wersten | TTC Champions Düsseldorf | |||
| Fr. | 24.02.2012 | 19:30 | (2) | 21654 | SG RW Gierath | SV DJK Holzbüttgen VI | |||
| Sa. | 25.02.2012 | 18:30 | (1) | 21655 | 1. Neusser TTC Nordstadt | TTG Langenfeld | |||
| 18:30 | (1) | 21656 | TTC BR Frimmersdorf-Neurath | TTC Union Düsseldorf II | |||||
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 09.09.2011 | 19:30 | (1) | 21601 | TTC Union Düsseldorf II | TTC Champions Düsseldorf | 7:7 |
|
|
| Do. | 22.09.2011 | 19:30 h/v | (1) | 21605 | SG RW Gierath | TTC Champions Düsseldorf | 2:8 |
|
|
| Fr. | 07.10.2011 | 19:30 | (2) | 21614 | TTC Dormagen II | TTC Champions Düsseldorf | 8:4 |
|
|
| Fr. | 14.10.2011 | 19:30 | (2) | 21619 | TTC Champions Düsseldorf | DJK Rheinland Wersten | 7:7 |
|
|
| Fr. | 11.11.2011 | 19:30 | (2) | 21622 | TTC Champions Düsseldorf | 1. Neusser TTC Nordstadt | 1:8 |
|
|
| Sa. | 19.11.2011 | 18:30 | (1) | 21627 | SV DJK Holzbüttgen VI | TTC Champions Düsseldorf | 8:4 |
|
|
| Fr. | 25.11.2011 | 19:30 | (2) | 21630 | TTC Champions Düsseldorf | TTG Langenfeld | 6:8 |
|
|
| Sa. | 03.12.2011 | 16:00 v | (1) | 21635 | TTC BR Frimmersdorf-Neurath | TTC Champions Düsseldorf | 8:5 |
|
|
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Yurova, Eva | 5 | 5 | 2:3 | 1:4 | 2:1 | 5:8 | ||
| 1.2 | Lenßen, Pia | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | ||
| 1.3 | Schmitz, Michaela | 3 | 3 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:6 | |
| 1.4 | Richter, Heike | 5 | 5 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 3:2 | 6:7 | |
| 1.5 | Härter, Raphaela | 5 | 5 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 5:6 | |
| 1.6 | Esche, Angelika | 4 | 4 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 5:5 | |
| 1.7 | Hasenkämper, Sabina | 3 | 3 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3:6 | |
| 1.8 | Liu, Lisha | 2 | 2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | ||
| 1.9 | Peters, Sonja | 3 | 3 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 2:6 | ||
| Einzel | 35:47 | ||||||||
| Richter, Heike / Yurova, Eva | 3 | 2:1 | |||||||
| Härter, Raphaela / Yurova, Eva | 2 | 1:1 | |||||||
| Esche, Angelika / Hasenkämper, Sabina | 2 | 1:1 | |||||||
| Lenßen, Pia / Richter, Heike | 1 | 1:0 | |||||||
| Esche, Angelika / Liu, Lisha | 1 | 1:0 | |||||||
| Lenßen, Pia / Schmitz, Michaela | 1 | 1:0 | |||||||
| Esche, Angelika / Peters, Sonja | 1 | 0:1 | |||||||
| Härter, Raphaela / Schmitz, Michaela | 1 | 0:1 | |||||||
| Richter, Heike / Schmitz, Michaela | 1 | 0:1 | |||||||
| Härter, Raphaela / Peters, Sonja | 1 | 0:1 | |||||||
| Hasenkämper, Sabina / Härter, Raphaela | 1 | 0:1 | |||||||
| Liu, Lisha / Peters, Sonja | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 7:9 | ||||||||
| Gesamt | 42:56 | ||||||||
Aus Performance-Gründen werden die Daten nur alle 24h mit den Click-TT Daten abgeglichen!















